| 產(chǎn)品系列 | PIX | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品類型 | Cubicle | |
| 使用類別 | LSC2B | |
| 技術(shù)類型 | Air insulated switchgear | |
| 斷路器應(yīng)用 | Secondary main breaker | |
| 網(wǎng)絡(luò)頻率 | 50/60 Hz | |
| 介電測(cè)試?yán)@組與繞組、繞組對(duì)地電壓 | 12 kV 24 kV | |
| 額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 42 kV 50 Hz for 1 min 65 kV 50 Hz for 1 min | |
| 額定短時(shí)耐受電流 [Icw] | 75 kV 125 kV | |
| 母線額定電流 | 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3150 A 4000 A | |
| 額定電流 [In] | 630 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3150 A 4000 A | |
| 額定短時(shí)耐受電流 [Icw] | 適用 4 s 適用 4 s 適用 4 s 適用 4 s | |
| 峰值電流 | 63 kA 80 kA 100 kA 125 kA | |
| internal arc protection | 25 kA 1 s 31.5 kA 1 s 40 kA 1 s 50 kA 1 s | |
| 阻燃 | A-FLR | |
| 電氣連接 | 8 cables下邊距 每相 | |
| 產(chǎn)品凈重 | 800…1200 kg | |
| 高度 | 2250 mm 2400 mm | |
| 寬度 | 550 mm 650 mm 800 mm 1000 mm | |
| 深度 | 1400 mm 1860 mm | |
| 本地信號(hào)指示 | LED for presence of voltage | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3906:2006 IEC 62271-200 | |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | IEC BV | |
| 安裝類型 | 戶內(nèi) |
| additional device type | Relay P3 Relay P5 | |
|---|---|---|
| 市場(chǎng)份額 | 樓宇 數(shù)據(jù)中心 通用 Oil and gas | |
| environmental monitoring | Yes | |
| arc fault detector option | Yes |
| IP 保護(hù)等級(jí) | HV parts: IP4X | |
|---|---|---|
| 運(yùn)行溫度 | -25…40 °C | |
| 工作海拔 | <= 1000 m |
| 保修單 | 18 個(gè)月 |
|---|

QQ咨詢
